-
>>
- ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ
Обзорный прайс, печать шелкография до30%
(бумага и картон плотности от 200 г/м2)Формат изделия | А4 (250х350 мм) |
А3 (350х500 мм) |
А2 (500х700 мм) |
А1 (720х1020 мм) |
||||
Цена за приладку и за прогон в рублях без налогов | ||||||||
Приладка | 2500 | 3100 | 4000 | 6000 | ||||
До 1000 прогонов | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | ||||
От 1000 до 5000 прогонов | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 11,0 | ||||
Высше 5000 прогонов | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Обзорный прайс, шелкография пластик до 30%
(пвх, полипропилен, полистирол, оргстекло толщины 0.15-5 мм)Формат изделия | А4 (250х350 мм) |
А3 (350х500 мм) |
А2 (500х700 мм) |
А1 (720х1020 мм) |
||||
Цена за приладку и за прогон в рублях без налогов | ||||||||
Приладка | 3000 | 3700 | 5000 | 7200 | ||||
До 1000 прогонов | 9,0 | 10,2 | 12,6 | 15,0 | ||||
От 1000 до 5000 прогонов | 6,6 | 8,4 | 10,2 | 13,2 | ||||
Высше 5000 прогонов | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 10,8 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Технологический прайс, печать(брендирование)
(крафт-пакеты, конверты)Формат изделия | Конверт до С5 (162х229) |
Конверт до В4 (229х324) |
Бум. пакет под А4 (250х350) |
Бум. пакет под А3 (350х500) |
Бум. пакет под А2 (500х700) |
|||
Цена за приладку и за прогон в рублях без налогов | ||||||||
Приладка | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
До 1000 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |||
1000 - 5000 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||
5000-10000 | 4,5 | 5,5 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | |||
Выше 10000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 9,5 | 11,5 | |||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Выборочний уф лак до 30%
(бумага и картон плотности от 200 г/м2)Формат изделия | А4 (250х350 мм) |
А3 (350х500 мм) |
А2 (500х700 мм) |
А1 (720х1020 мм) |
||||
Цена за приладку и за прогон в рублях без налогов | ||||||||
Приладка | 2000 | 2500 | 3100 | 5000 | ||||
До 1000 прогонов | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,5 | ||||
От 1000 до 5000 прогонов | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
Высше 5000 прогонов | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Объемный 3d лак, глиттерный лак до 30%
(бумага и картон плотности от 200 г/м2)Формат изделия | А4 (250х350 мм) |
А3 (350х500 мм) |
А2 (500х700 мм) |
А1 (720х1020 мм) |
||||
Цена за приладку и за прогон в рублях без налогов | ||||||||
Приладка | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | ||||
До 1000 прогонов | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 | ||||
От 1000 до 5000 прогонов | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
Высше 5000 прогонов | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
• Печатаем визитки шелкография на дизайнерских сортах бумаги и картона, на пластике, шелкография визитки touch cover Москва, ул. дубининская метро тульская, павелецкая.
• Печать шелкография визиток с термоподъемом, визитки шелкография с тиснением, визитки шелкография с конгревом, визитки шелкография с выборочным уф-лаком, визитки шелкография с объемным лаком, визитки шелкография с 3d лакировкой..
• Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06
• Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2
ВИЗИТКИ ШЕЛКОГРАФИЯ, ТЕРМОПОДЪЕМ, ОБЪЕМНЫЙ(3D ЛАК)
Красочность/ тираж |
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 | термо 1+0 | термо 1+1 | 3d лак 1+0 | 3d лак 1+1 |
Шелкография визитки, термоподъем, объемный лак, цены без бумаги и без налогов. | |||||||||
100 | 1600 | 2700 | 3800 | 4900 | 6000 | 800 | 1800 | 2400 | 5300 |
200 | 2100 | 3200 | 4300 | 5400 | 6500 | 1600 | 3500 | 3200 | 7000 |
300 | 2600 | 3700 | 4800 | 5900 | 7000 | 2300 | 5000 | 3900 | 8600 |
400 | 3200 | 4300 | 5400 | 6500 | 7600 | 3000 | 6600 | 4800 | 10600 |
500 | 3700 | 4800 | 5900 | 7000 | 8100 | 3600 | 7900 | 5600 | 12300 |
1000 | 5300 | 6900 | 8500 | 10100 | 11700 | 6400 | 14100 | 8000 | 17600 |
2000 | 8000 | 10700 | 13400 | 16100 | 18800 | 11200 | 24600 | 12000 | 26400 |
Красочность/ тираж |
1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 | термо 1+0 | термо 1+1 | 3d лак 1+0 | 3d лак 1+1 |
Шелкография визитки на тачковер/пластик, термоподъем, объемный лак, шелкография на пластике 0,5мм с коэф. 1.2, цены без налогов. | |||||||||
100 | 2400 | 3500 | 4600 | 5700 | 6800 | 800 | 1800 | 2400 | 5300 |
200 | 3500 | 4600 | 5700 | 6800 | 7900 | 1600 | 3500 | 3200 | 7000 |
300 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 2300 | 5000 | 3900 | 8600 |
400 | 5400 | 6500 | 7600 | 8700 | 9800 | 3000 | 6600 | 4800 | 10600 |
500 | 6400 | 7500 | 8600 | 9700 | 10800 | 3600 | 7900 | 5600 | 12300 |
1000 | 10200 | 11800 | 13400 | 15000 | 16600 | 6400 | 14100 | 8000 | 17600 |
2000 | 17000 | 19700 | 22400 | 25100 | 27800 | 11200 | 24600 | 12000 | 26400 |
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | |||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
ПРАЙС НА ТИСНЕНИЕ
Для отделки готовой продукции, такой как визитки, бланки, папки бумажные и пластиковые, папки-уголки, открытки и приглашения, обложки книг, дипломы и сертификаты, меню, этикетки, упаковка, ежедневники и папки из кожи и кожзама, мы применяем метод горячего тиснения фольгой, конгрева и блинтового тиснения. На ваш выбор производители предлагают различные оттенки фольги. Помимо металлизированной фольги, существует пигментированная глянцевая и матовая фольга. Цены только за тиснение, без учета стоимости материала или изделия и без стоимости изготовления клише. Стоимость услуги тиснения меняется с коэффициентом «К»
Красочность/ тираж |
тиснение Блинт | тиснение фольгой | конгревное тиснение | конгрев по фольге | конгрев по печати | |||
4.СТОИМОСТЬ ТИСНЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА КЛИШЕ И БЕЗ НАЛОГОВ. | ||||||||
100 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |||
200 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | |||
300 | 2200 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | |||
400 | 2600 | 3400 | 3400 | 4100 | 4100 | |||
500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | |||
1000 | 4000 | 6000 | 6000 | 72000 | 7200 | |||
2000 | 7000 | 11000 | 11000 | 13200 | 13200 | |||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Изделие | Визитки |
Открытки |
Папки |
Пластик, костер |
||||
Цена за приладку и за оттиск в рублях | ||||||||
Приладка | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
До 1000 оттисков | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
От 1000 до 5000 оттисков | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | ||||
Высше 5000 оттисков | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 | ||||||||
Цены только за тиснение, без учета стоимости материала или изделия. | ||||||||
Стоимость изготовления клише расчитывается отдельно. | ||||||||
Стоимость фольги при относительно больших площадях тиснения расчитывается отдельно. | ||||||||
Стоимость изготовления клише из магния от 25 руб. за кв. см. |
Папка-уголок, 180 мкм прозрачная


Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
шелкография | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ ЦЕНЫ ПАПКИ | |||||||
1+0 | 4500 | 5800 | 7500 | 9600 | 10500 | 15000 | 24000 | 50600 |
2+0 | 7500 | 9600 | 11400 | 13600 | 16000 | 22000 | 36000 | 80600 |
3+0 | 10500 | 13400 | 15300 | 17600 | 21500 | 29000 | 62000 | 110600 |
4+0 | 13500 | 17200 | 19200 | 21600 | 27000 | 36000 | 74000 | 140600 |
5+0 | 16500 | 21000 | 23100 | 25600 | 32500 | 43000 | 86000 | 170600 |
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Папка-конверт А5 и А6 на кнопке, 180 мкм прозрачная

Тираж | 1000 | 2000 | 5000 | |||||
шелкография | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ ЦЕНЫ ПАПОК | |||||||
1+0 | 21000 | 37500 | 90000 | |||||
2+0 | 29000 | 51000 | 120000 | |||||
3+0 | 37000 | 64500 | 150000 | |||||
4+0 | 45000 | 78000 | 180000 | |||||
5+0 | 53000 | 91500 | 210000 | |||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Папка-конверт А4, А5 на кнопке или на резине(350 мкм плотная)

Тираж | 1000 | 2000 | 5000 | |||||
шелкография | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ ЦЕНЫ ПАПОК | |||||||
1+0 | 30200 | 55500 | 130000 | |||||
2+0 | 38200 | 69000 | 160000 | |||||
3+0 | 46200 | 82500 | 190000 | |||||
4+0 | 54200 | 96000 | 220000 | |||||
5+0 | 62200 | 109500 | 250000 | |||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Пакет пвд 20х30


• Полиэтиленовый пакет пвд 20х30 см Толщина 50 мкм- Ручка укрепленная,в наличии имеются следующие цвета: белый, желтый, красный, серебро, темно-синий и черный. Толщина 80 мкм, неукрепленная ручка- только белый.
• Полиэтиленовый пакет пвд 20х30 см Толщины 80 мкм- неукрепленная ручка, в наличии только белый цвет.
• Двухсторонняя активация, Донная складка- 3 см.
• Цветной пакет +1 рубль за пакет
• Оттиск на обратную сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 1.2
• Совмещение на одну сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 2.0
• Срок изготовления от дней в зависимости от красочности и тиража.
Количество/ тираж |
цена без печати | цена нанесения 1+0 | цена нанесения 1+1 свой оборот | цена нанесения 1+1 чужой оборот | ||||
Пакеты пвд 20Х30, цена за ед. и цена за нанесение в рублях | ||||||||
100 | 12,0 | 31,0 | 45,0 | 68,0 | ||||
200 | 8,0 | 18,0 | 30,0 | 40,0 | ||||
300 | 7,0 | 14,0 | 25,0 | 31,0 | ||||
400 | 6,5 | 12,0 | 21,0 | 27,0 | ||||
500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 25,0 | ||||
600 | 4,8 | 10,0 | 18,0 | 22,0 | ||||
700 | 4,7 | 9,5 | 18,0 | 21,0 | ||||
800 | 4,6 | 8,7 | 16,0 | 20,0 | ||||
900 | 4,5 | 8,3 | 16,0 | 19,0 | ||||
1000 | 4,0 | 7,5 | 15,0 | 17,0 | ||||
1500 | 3,8 | 6,7 | 14,0 | 16,0 | ||||
2000 | 3,7 | 6,3 | 14,0 | 15,0 | ||||
2500 | 3,6 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | ||||
3000 | 3,3 | 5,9 | 12,0 | 13,0 | ||||
4000 | 3,2 | 5,7 | 12,0 | 13,0 | ||||
5000 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 12,0 | ||||
10000 | 2,5 | 4,3 | 9,0 | 10,0 | ||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Пакет пвд и коэкс 30х40


• Расчет с учетом белого пакета 50-70 мкм- Ручка укрепленная, Двухсторонняя активация, Донная складка- 3,5 см..
• Полиэтиленовый пакет пвд 30х40 см Толщина 50 мкм- встречаются следующие цвета: белый, бордо, желтый, красный, коричневый, оранжевый, розовый, светло-бежевый, серебро, синий, темно-синий, темно-зеленый, фиолетовый и черный.
• Полиэтиленовый пакет пвд 30х40 см Толщина 60-70 мкм- стандартные цвета: белый, прозрачный, бордо, голубой, желтый, зеленый, золото, красный, оранжевый, салатовый, светло-бежевый, серебро, синий, темно-зеленый, темно-синий и черный.
• Полиэтиленовый пакет пвд 30х40 см Толщина 80 мкм- стандартные цвета: белый, желтый, красный, серебро, темно-синий и черный.
• белый пакет 80 мкм +1.
• Цветной пакет 50-70 мкм +1 рубль за пакет
• Цветной пакет 80 мкм +2.
• Оттиск на обратную сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 1.2
• Совмещение на одну сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 2.0
• Срок изготовления от дней в зависимости от красочности и тиража.
Количество/ тираж |
цена пвд без печати | цена коэкс без печати | цена нанесения 1+0 | цена нанесения 1+1 свой оборот | цена нанесения 1+1 чужой оборот | |||
Пакеты пвд и коэкс 30Х40, цена за ед., цена без налогов за нанесение в рублях | ||||||||
100 | 13,0 | - | 33,0 | 48,0 | 73,0 | |||
200 | 9,0 | - | 20,0 | 34,0 | 45,0 | |||
300 | 8,0 | - | 16,0 | 30,0 | 36,0 | |||
400 | 7,5 | - | 14,0 | 27,0 | 31,0 | |||
500 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 21,0 | 29,0 | |||
600 | 5,8 | - | 12,0 | 18,0 | 27,0 | |||
700 | 5,7 | - | 11,5 | 21,0 | 26,0 | |||
800 | 5,6 | - | 11,0 | 20,0 | 25,0 | |||
900 | 5,5 | - | 10,5 | 20,0 | 24,0 | |||
1000 | 5,0 | 10,0 | 8,5 | 18,0 | 19,0 | |||
1500 | 4,8 | 9,6 | 8,0 | 17,0 | 18,0 | |||
2000 | 4,7 | 9,4 | 7,5 | 16,0 | 17,0 | |||
2500 | 4,6 | 9,2 | 7,0 | 15,0 | 16,0 | |||
3000 | 4,3 | 8,6 | 6,9 | 14,5 | 15,5 | |||
4000 | 4,2 | 8,4 | 6,7 | 14,0 | 15,0 | |||
5000 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 14,0 | |||
10000 | 3,5 | 7,0 | 5,3 | 11,0 | 12,0 | |||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Пакеты пвд, пэперматч и коэкс 40х50


• Расчет с учетом белого пакета 50-70 мкм- Ручка укрепленная.
• Толщина 50 мкм- Ручка укрепленная, встречаются следующие цвета:белый, бордо, желтый, красный, оранжевый, светло-бежевый, серебро, синий, темно-зеленый, темно-синий и черный.
• Толщина 70 мкм- Ручка укрепленная, встречаются следующие цвета:белый, бордо, голубой, желтый, зеленый, золото, красный, коричневый, оранжевый, розовый, салатовый, светло-бежевый, серебро, синий, темно-зеленый, темно-синий, фиолетовый и черный.
• Толщина 80 мкм- Ручка укрепленная, стандартные цвета:белый, желтый, красный, серебро, темно-синий и черный.
• Двухсторонняя активация, Донная складка- 3,5 см.
• белый пакет 80 мкм +1.
• Цветной пакет 50-70 мкм +1 рубль за пакет
• Цветной пакет 80 мкм +2.
• Оттиск на обратную сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 1.2
• Совмещение на одну сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 2.0
• Срок изготовления от дней в зависимости от красочности и тиража.
Количество/ тираж |
пвд без печати | пэперматч без печати | коэкс без печати | цена нанесения 1+0 | цена нанесения 1+1 свой оборот | цена нанесения 1+1 чужой оборот | ||
Пакеты пвд, пэперматч и коэкс 40Х50, цена за ед., цена без налогов за нанесение в рублях | ||||||||
100 | 15,0 | 16,0 | - | 33,0 | 48,0 | 73,0 | ||
200 | 12,0 | 13,0 | - | 20,0 | 34,0 | 45,0 | ||
300 | 11,0 | 12,4 | - | 16,0 | 30,0 | 36,0 | ||
400 | 10,5 | 11,5 | - | 14,0 | 27,0 | 31,0 | ||
500 | 9,0 | 10,0 | 18,0 | 13,0 | 21,0 | 29,0 | ||
600 | 8,8 | 9,8 | - | 12,0 | 18,0 | 27,0 | ||
700 | 8,6 | 9,6 | - | 11,5 | 21,0 | 26,0 | ||
800 | 8,4 | 9,4 | - | 11,0 | 20,0 | 25,0 | ||
900 | 8,2 | 9,2 | - | 10,5 | 20,0 | 24,0 | ||
1000 | 8,0 | 9,0 | 16,0 | 8,5 | 18,0 | 19,0 | ||
1500 | 7,9 | 8,9 | 15,8 | 8,0 | 17,0 | 18,0 | ||
2000 | 7,7 | 8,7 | 15,4 | 7,5 | 16,0 | 17,0 | ||
2500 | 7,6 | 8,6 | 15,2 | 7,0 | 15,0 | 16,0 | ||
3000 | 7,3 | 8,3 | 14,6 | 6,9 | 14,5 | 15,5 | ||
4000 | 7,2 | 8,2 | 14,4 | 6,7 | 14,0 | 15,0 | ||
5000 | 7,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 13,0 | 14,0 | ||
10000 | 6,7 | 7,7 | 13,4 | 5,3 | 11,0 | 12,0 | ||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Пакеты пвд 50х60/60х50 и коэкс 60х50

Пакет пвд 60х50

• Расчет с учетом белого пакета 50-70 мкм- Ручка укрепленная.
• 50х60,толщина 50 мкм- Ручка укрепленная, встречаются следующие цвета:белый только. Другие цвета под заказ от 5000 штук
• 50х60 и 60х50 (горизонтальный),толщина 70 мкм- Ручка укрепленная, встречаются следующие цвета:белый, бордо, желтый, красный, серебро, темно-синий и черный.Другие цвета под заказ от 5000 штук.
• 80 мкм 50х60, Ручка укрепленная, стандартные цвета:только под заказ от 5000 шт.
• Двухсторонняя активация, Донная складка- 4 см.
• белый пакет 80 мкм под заказ.
• Цветной пакет 50-70 мкм +1,5 рубль за пакет
• Цветной пакет 80 мкм под заказ.
• Оттиск на обратную сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 1.2
• Совмещение на одну сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 2.0
• Срок изготовления от 2-х дней в зависимости от красочности и тиража.
Количество/ тираж |
пвд без печати | коэкс без печати | цена нанесения 1+0 | цена нанесения 1+1 свой оборот | цена нанесения 1+1 чужой оборот | |||
Пакеты пвд 50Х60/60х50, цена за ед. и цена за нанесение в рублях | ||||||||
100 | 17,0 | - | 40,0 | 58,0 | 88,0 | |||
200 | 14,0 | - | 24,0 | 41,0 | 54,0 | |||
300 | 13,0 | - | 20,0 | 36,0 | 44,0 | |||
400 | 12,5 | - | 17,0 | 33,0 | 38,0 | |||
500 | 11,0 | 22,0 | 16,0 | 26,0 | 35,0 | |||
600 | 10,6 | - | 15,0 | 22,0 | 33,0 | |||
700 | 10,5 | - | 13,8 | 25,2 | 31,2 | |||
800 | 10,4 | - | 13,2 | 24,0 | 25,0 | |||
900 | 10,3 | - | 10,5 | 20,0 | 30,0 | |||
1000 | 9,6 | 20,0 | 10,2 | 21,6 | 23,0 | |||
1500 | 9,4 | 19,0 | 9,6 | 20,4 | 21,6 | |||
2000 | 9,3 | 18,8 | 9,0 | 19,2 | 20,2 | |||
2500 | 9,2 | 18,7 | 8,4 | 18,0 | 19,2 | |||
3000 | 8,9 | 18,6 | 8,3 | 17,4 | 18,6 | |||
4000 | 8,8 | 18,5 | 8,0 | 17,0 | 18,0 | |||
5000 | 8,7 | 18,4 | 7,2 | 15,6 | 17,0 | |||
10000 | 8,5 | 18,3 | 6,4 | 13,2 | 14,5 | |||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |
Пакет пвд 70х60

• Расчет с учетом белого пакета 70 мкм- Ручка укрепленная.
• Толщина 70 мкм- Ручка укрепленная, встречаются следующие цвета:белый и черный.
• Толщина 80 мкм- Ручка укрепленная, стандартные цвета:только белый.
• Двухсторонняя активация, Донная складка- 4 см.
• белый пакет 80 мкм +1,5 руб. .
• Цветной пакет 70-80 мкм только под заказ минимум 5000 шт.
• Оттиск на обратную сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 1.2
• Совмещение на одну сторону считается у менеджера с коэффициентом печати К= 2.0
• Срок изготовления 5-7 рабочих дней в зависимости от красочности и тиража.
Количество/ тираж |
цена без печати | цена нанесения 1+0 | цена нанесения 1+1 | |||||
Цена за 1 единицу в рублях. | ||||||||
100 | 24,0 | 48,6 | 106,9 | |||||
200 | 21,0 | 29,3 | 64,5 | |||||
300 | 20,0 | 23,0 | 50,6 | |||||
400 | 19,5 | 19,9 | 43,8 | |||||
500 | 16,8 | 18,0 | 39,6 | |||||
600 | 16,6 | 16,8 | 37,0 | |||||
700 | 16,5 | 15,9 | 35,0 | |||||
800 | 16,4 | 15,2 | 33,5 | |||||
900 | 16,3 | 14,7 | 32,4 | |||||
1000 | 15,0 | 14,3 | 31,5 | |||||
1500 | 14,8 | 11,0 | 24,2 | |||||
2000 | 14,7 | 10,4 | 22,9 | |||||
2500 | 14,6 | 10,0 | 22,0 | |||||
3000 | 13,5 | 9,8 | 21,6 | |||||
4000 | 13,4 | 9,5 | 20,9 | |||||
5000 | 12,7 | 9,3 | 20,5 | |||||
10000 | 12,0 | 7,4 | 16,3 | |||||
Цены для клиентов, работающих по УСН(упрощенная система налогообложения) с коэффициентом 1.06 | ||||||||
Цены для клиентов, работающих по ОРН(общий режиж налогообложения) с коэффициентом 1.2 |